| Rozpočet 2026 | 527.32 KB | ||
| Výroční zpráva 2024-2025 | doc | 7.13 MB | |
| rozpočet 2025 | 150.91 KB | ||
| Výroční zpráva 2023-2024 | doc | 5.19 MB | |
| Úplata za ŠD | docx | 35.04 KB | |
| Úplata za vzdělání v MŠ | docx | 32.83 KB | |
| Evidenční list dítěte | 832.58 KB | ||
| Zápis do MŠ | doc | 73.5 KB | |
| Rozpočet 24 + střednědobý výhled | xlsx | 12.26 KB | |
| VZ 22-23 | doc | 353 KB | |
| Výroční zpráva 2021-2022 | doc | 348.5 KB | |
| Rozpočet 2023 a střednědobý výhled | xlsx | 12.16 KB | |
| Rozpočet 2022 a střednědobý výhled | 434.87 KB | ||
| Výroční zpráva 2020-2021 | 254.18 KB | ||
| ŠD úplata 2021-2022 | 35.01 KB | ||
| MŠ úplata za vzdělání 2021-2022 | 35.35 KB | ||
| Rozpočet a střednědobý výhled 2022 - 2023 | 25.48 KB | ||
| Výroční zpráva 2019 - 2020 | 116.35 KB | ||
| Odpisový plán DM 2020 | 336.65 KB | ||
| Návrh rozpočtu 2020 a střednědobý výhled 2021-2022 | 522.38 KB | ||
| Rozpočet na rok 2020 | 258.55 KB | ||
| Formulář -2019-2020- Střednědobý výhled hospodaření | 88.77 KB |
Na našich stránkách používáme pouze nezbytné cookies, abychom zajistili správné fungování našich stránek.